Besoin de renseignements ?

CHOISISSEZ VOTRE PLANNING
pour la ville d’Eysines (Bordeaux)
Vous avez le choix entre trois plannings pour la ville d’Eysines (Bordeaux).
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des plannings ou choisissez avec les boutons le planning que vous désirez consulter.
Vous pouvez à tout moment basculer sur un autre planning si besoin.
PLANNING GÉNÉRAL EYSINES
| 2026 | |||||||||||||||
| Janvier | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 1 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
| 2 | 5 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||||
| 3 | 12 | 13 & 14 | 13 & 14 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 4 | 20 | 19 | Sur demande | 19 | 20 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| 5 | 28 | 29 & 30 | 26 | Sur demande | 27 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| Février | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 5 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 7 | 9 | 10 & 11 | 10 & 11 | Sur demande | 13 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| 8 | 19 | Sur demande | 20 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 9 | 25 | 26 & 27 | 23 | Sur demande | 24 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| Mars | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 9 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
| 10 | 5 | 2 & 3 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 11 | 11 | 12 & 13 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 12 | 19 | 16 | Sur demande | 17 | 20 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| 13 | 25 | 26 & 27 | 23 | Sur demande | 24 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| 14 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
| Avril | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 14 | 2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||||
| 15 | 8 | 9 & 10 | 7 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 16 | 17 | 13 & 14 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 17 | 22 | 23 & 24 | 20 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 18 | 30 | Sur demande | 27 | 29 | 28 | 30 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| Mai | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 18 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
| 19 | 7 | 4 & 5 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 20 | 11 | 12 & 13 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 21 | 19 | 19 | 20 | Sur demande | 18 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| 22 | 26 | 27 & 28 | Sur demande | 29 | 27 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| Juin | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 23 | 1 | 4 & 5 | Sur demande | 1 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 24 | 8 | 10 & 11 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 25 | 15 | 15 | Sur demande | 16 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 26 | 22 | 23 & 24 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 27 | 30 | 29 | Sur demande | 30 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| Juillet | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 27 | 2 & 3 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||||
| 28 | 6 | 7 & 8 | Sur demande | 9 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 29 | 15 | 15 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 30 | 21 | 20 | Sur demande | 24 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 31 | 27 | 28 & 29 | Sur demande | 27 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| Août | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 31 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
| 32 | 3 | 3 & 4 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 33 | 10 | 11 & 12 | Sur demande | 11 | 10 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| 34 | 17 | 18 | 17 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 35 | 24 | 25 & 26 | Sur demande | 25 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 36 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
| Septembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 36 | 2 | 3 & 4 | Sur demande | 1 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 37 | 7 | 8 & 9 | 10 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 38 | 14 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||||
| 39 | 21 | 22 & 23 | 24 | Sur demande | 25 | 22 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||
| 40 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
| Octobre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 40 | 2 | Sur demande | 2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 41 | 5 | 6 & 7 | 5 & 6 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 42 | 13 | 12 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 43 | 19 | 20 & 21 | 20 | Sur demande | 20 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| 44 | 26 | Sur demande | 26 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| Novembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 44 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
| 45 | 2 | 3 & 4 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 46 | 9 | 9 & 10 | Sur demande | 10 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 47 | 16 | 17 & 18 | 16 | Sur demande | 17 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
| 48 | 23 | 27 | Sur demande | 27 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 49 | 30 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||||
| Décembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
| 49 | 1 & 2 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||||
| 50 | 9 | 7 & 8 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
| 51 | 14 | 14 | 15 | Sur demande | 15 | 15 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||
| 52 | 21 | 22 & 23 | Sur demande | 22 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
| 53 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
PLANNING HABILITATION ÉLECTRIQUE EYSINES
| 2025 | ||||
| Novembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 44 | ||||
| 45 | 6 & 7 | |||
| 46 | 14 | |||
| 47 | 17 au 19 | |||
| 48 | 27 & 28 | |||
| Décembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 49 | 5 | |||
| 50 | 8 & 9 | |||
| 51 | 15 au 17 | 18 & 19 | ||
| 52 | ||||
| 1 | ||||
| 2026 | ||||
| Janvier | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 12 & 13 | 14 au 16 | ||
| 4 | 19 & 20 | |||
| 5 | 26 | |||
| Février | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 12 & 13 | 9 au 11 | ||
| 8 | 19 & 20 | |||
| 9 | 25 | |||
| Mars | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 12 & 13 | 9 au 11 | ||
| 12 | ||||
| 13 | 25 | 23 & 24 | ||
| 14 | ||||
| Avril | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 14 | 3 | |||
| 15 | 8 au 10 | |||
| 16 | 16 & 17 | |||
| 17 | ||||
| 18 | 27 & 28 | |||
| Mai | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 18 | ||||
| 19 | 7 | |||
| 20 | 11 au 13 | |||
| 21 | 18 & 19 | |||
| 22 | 26 & 27 | |||
| Juin | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 23 | ||||
| 24 | 8 au 10 | |||
| 25 | 19 | 15 & 16 | ||
| 26 | ||||
| 27 | 29 & 30 | |||
| Juillet | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 27 | ||||
| 28 | 6 au 8 | |||
| 29 | 15 | |||
| 30 | 23 & 24 | |||
| 31 | 27 & 28 | |||
| Août | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 31 | ||||
| 32 | 7 | |||
| 33 | 10 au 11 | |||
| 34 | 17 & 18 | |||
| 35 | 24 & 25 | |||
| 36 | ||||
| Septembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 36 | 1 au 3 | |||
| 37 | 9 | 7 & 8 | ||
| 38 | ||||
| 39 | 21 & 22 | |||
| 40 | ||||
| Octobre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 40 | ||||
| 41 | 7 au 9 | |||
| 42 | 12 & 13 | |||
| 43 | 19 & 20 | |||
| 44 | 28 | |||
| Novembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | 9 & 10 | |||
| 47 | 16 au 18 | |||
| 48 | 26 & 27 | |||
| 49 | 30 | |||
| Décembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
| 49 | 3 au 4 | |||
| 50 | 10 & 11 | |||
| 51 | 14 & 15 | |||
| 52 | 21 | |||
| 53 |
PLANNING CACES® EYSINES
| 2025 | ||||||
| Novembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 44 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 45 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 46 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 47 | 18 au 20 | 18 & 20 | Sur demande | Sur demande | ||
| 48 | 24 au 26 | 24 & 26 | Sur demande | Sur demande | ||
| Décembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 49 | 1 au 3 | 1 & 3 | Sur demande | Sur demande | ||
| 50 | 10 au 12 | 10 & 12 | Sur demande | Sur demande | ||
| 51 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 52 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 1 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 2026 | ||||||
| Janvier | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 1 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 2 | 7 au 9 | 7 & 9 | Sur demande | Sur demande | ||
| 3 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 4 | 21 au 23 | 21 & 23 | Sur demande | Sur demande | ||
| 5 | Sur demande | Sur demande | ||||
| Février | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 5 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 6 | 4 au 6 | 4 & 6 | Sur demande | Sur demande | ||
| 7 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 8 | 16 au 18 | 16 & 18 | Sur demande | Sur demande | ||
| 9 | Sur demande | Sur demande | ||||
| Mars | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 9 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 10 | 4 au 6 | 4 & 6 | Sur demande | Sur demande | ||
| 11 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 12 | 16 au 18 | 16 & 18 | Sur demande | Sur demande | ||
| 13 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 14 | Sur demande | Sur demande | ||||
| Avril | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 14 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 15 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 16 | 13 au 15 | 13 & 15 | Sur demande | Sur demande | ||
| 17 | 20 au 22 | 20 & 22 | Sur demande | Sur demande | ||
| 18 | Sur demande | Sur demande | ||||
| Mai | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 18 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 19 | 4 au 6 | 4 & 6 | Sur demande | Sur demande | ||
| 20 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 21 | 20 au 22 | 20 & 22 | Sur demande | Sur demande | ||
| 22 | Sur demande | Sur demande | ||||
| Juin | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 23 | 1 au 3 | 1 & 3 | Sur demande | Sur demande | ||
| 24 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 25 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 26 | 24 au 26 | 24 & 26 | Sur demande | Sur demande | ||
| 27 | Sur demande | Sur demande | ||||
| Juillet | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 27 | 1 au 3 | 1 & 3 | Sur demande | Sur demande | ||
| 28 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 29 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 30 | 20 au 22 | 20 & 22 | Sur demande | Sur demande | ||
| 31 | Sur demande | Sur demande | ||||
| Août | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 31 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 32 | 5 au 7 | 5 & 7 | Sur demande | Sur demande | ||
| 33 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 34 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 35 | 26 au 28 | 26 & 28 | Sur demande | Sur demande | ||
| 36 | Sur demande | Sur demande | ||||
| Septembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 36 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 37 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 38 | 14 au 16 | 14 & 16 | Sur demande | Sur demande | ||
| 39 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 40 | 28 au 30 | 28 & 30 | Sur demande | Sur demande | ||
| Octobre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 40 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 41 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 42 | 12 au 14 | 12 & 14 | Sur demande | Sur demande | ||
| 43 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 44 | 26 au 28 | 26 & 28 | Sur demande | Sur demande | ||
| Novembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 44 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 45 | 3 au 5 | 3 & 5 | Sur demande | Sur demande | ||
| 46 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 47 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 48 | 23 au 25 | 23 & 25 | Sur demande | Sur demande | ||
| 49 | Sur demande | Sur demande | ||||
| Décembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
| 49 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 50 | 7 au 9 | 7 & 9 | Sur demande | Sur demande | ||
| 51 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 52 | Sur demande | Sur demande | ||||
| 53 | 28 au 30 | 28 & 30 | Sur demande | Sur demande |

