Besoin de renseignements ?
PLANNING GÉNÉRAL EYSINES
2023 | ||||||||||
Novembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
44 | 3 | 2 | ||||||||
45 | 8 | 9 + 10 | 6 + 7 | 7 | ||||||
46 | 16 | 13 | ||||||||
47 | 22 | 23 + 24 | 21 | |||||||
48 | 30 | 27 | 30 | 28 | ||||||
Décembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
48 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 6 | 7 + 8 | 4 + 5 | 5 | ||||||
50 | 14 | 15 | 14 | |||||||
51 | 18 | 19 + 20 | 22 | 22 | ||||||
52 | ||||||||||
2024 | ||||||||||
Janvier | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
1 | ||||||||||
2 | 10 | 11 & 12 | 9 | 11 | ||||||
3 | 15 | 16 & 17 | 19 | |||||||
4 | 23 | 24 & 25 | 22 | 23 | 23 | 22 au 26 | ||||
5 | 30 | |||||||||
Février | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | 7 | 8 & 9 | 5 & 6 | |||||||
7 | 15 | 16 | 15 | 13 | ||||||
8 | 21 | 22 & 23 | ||||||||
9 | 29 | 29 | 27 | |||||||
Mars | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
9 | ||||||||||
10 | 7 | 4 & 5 | 8 | 7 | ||||||
11 | 12 | 13 & 14 | 15 | 14 | ||||||
12 | 22 | 21 | 19 | |||||||
13 | 27 | 28 & 29 | 27 | |||||||
Avril | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
14 | 5 | 2 | ||||||||
15 | 10 | 11 & 12 | 8 & 9 | 9 | ||||||
16 | 15 | |||||||||
17 | 23 | 25 & 26 | 26 | 25 | 23 | 25 | ||||
18 | 29 | |||||||||
Mai | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | 13 | 14 & 15 | 17 | 16 | ||||||
21 | 21 | 23 & 24 | 21 | |||||||
22 | 27 | 28 & 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | ||||
Juin | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
22 | ||||||||||
23 | 6 | |||||||||
24 | 12 | 13 & 14 | 10 & 11 | 11 | ||||||
25 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | |||||
26 | 26 | 27 & 28 | 24 | 25 |
Imprimer/Télécharger