Besoin de renseignements ?
PLANNING GÉNÉRAL EYSINES
2023 | |||||||||
Janvier | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
52 | |||||||||
1 | 6 | 5 | |||||||
2 | 11 | 12 + 13 | 10 | ||||||
3 | 19 | 19 + 20 | 16 | ||||||
4 | 25 | 26 + 27 | 23 | 27 | 24 | ||||
5 | 30 | ||||||||
Février | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
5 | 2 | 3 | |||||||
6 | 8 | 9 +10 | 8 | ||||||
7 | 17 | 13 | 16 | ||||||
8 | 22 | 23 + 24 | 20 + 21 | 24 | 22 | ||||
9 | 27 | ||||||||
Mars | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
9 | 3 | 2 | |||||||
10 | 8 | 9 + 10 | 9 | ||||||
11 | 16 | 16 + 17 | 13 | ||||||
12 | 22 | 23 + 24 | 23 | ||||||
13 | 31 | 30 | 27 | 28 | |||||
Avril | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
13 | |||||||||
14 | 5 | 6 + 7 | 3 | ||||||
15 | 14 | 11 | 12 | ||||||
16 | 19 | 20 + 21 | 17 + 18 | ||||||
17 | 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | ||||
Mai | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
18 | 3 | 4 + 5 | 2 | 4 | |||||
19 | 11 | 11 + 12 | 9 | ||||||
20 | 15 | 16 + 17 | |||||||
21 | 25 | 23 | 23 | ||||||
22 | 31 | 30 | 31 | ||||||
Juin | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
22 | 1 + 2 | ||||||||
23 | 9 | 5 + 6 | 7 | ||||||
24 | 14 | 15 + 16 | 13 | 12 | |||||
25 | 22 | 22 | 19 | ||||||
26 | 28 | 27 | 27 | ||||||
Juillet | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
26 | |||||||||
27 | 6 | 3 + 4 | 5 | 4 | |||||
28 | 11 | 12 + 13 | 10 | ||||||
29 | 21 | 20 | 17 | ||||||
30 | 26 | 27 + 28 | 25 | 25 | |||||
31 | |||||||||
Août | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
31 | 2 | 3 + 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
32 | 10 | 7 + 8 | 11 | ||||||
33 | 18 | ||||||||
34 | 22 | ||||||||
35 | 29 | 30 + 31 | 29 | ||||||
Septembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
35 | |||||||||
36 | 7 | 8 | 5 | ||||||
37 | 13 | 14 + 15 | 11 + 12 | ||||||
38 | 22 | 21 | 18 | ||||||
39 | 27 | 28 + 29 | 25 | 26 | 26 | ||||
Octobre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
39 | |||||||||
40 | 5 | 2 + 3 | 6 | 3 | |||||
41 | 11 | 12 + 13 | |||||||
42 | 20 | 19 | 16 | 17 | |||||
43 | 25 | 26 + 27 | 23 | 24 | |||||
44 | |||||||||
Novembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
44 | 3 | 2 | |||||||
45 | 8 | 9 + 10 | 6 + 7 | 7 | |||||
46 | 16 | 13 | |||||||
47 | 22 | 23 + 24 | 21 | ||||||
48 | 30 | 27 | 30 | 28 | |||||
Décembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR |
48 | 1 | 1 | |||||||
49 | 6 | 7 + 8 | 4 + 5 | 5 | |||||
50 | 14 | 15 | 14 | ||||||
51 | 18 | 19 + 20 | 22 | 22 | |||||
52 |
Imprimer/Télécharger