Besoin de renseignements ?
PLANNING GÉNÉRAL EYSINES
Juin | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
22 | ||||||||||
23 | 6 | |||||||||
24 | 12 | 13 & 14 | 10 & 11 | 11 | ||||||
25 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | |||||
26 | 26 | 27 & 28 | 24 | 25 | ||||||
Juillet | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
27 | 5 | |||||||||
28 | 9 | 11 & 12 | 8 & 9 | 9 | 9 | |||||
29 | 18 | 15 | 19 | |||||||
30 | 22 | 23 & 24 | 25 | 24 | ||||||
31 | 29 | |||||||||
Août | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
31 | 1 | 2 | ||||||||
32 | 8 | 5 & 6 | ||||||||
33 | 12 | 13 | ||||||||
34 | 20 | 22 | 23 | |||||||
35 | 28 | 29 & 30 | 27 | |||||||
Septembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
35 | ||||||||||
36 | 6 | 5 | ||||||||
37 | 11 | 12 & 13 | 9 & 10 | 10 & 13 | ||||||
38 | 17 | 20 | 20 | |||||||
39 | 23 | 24 & 25 | 26 | 27 | ||||||
40 | ||||||||||
Octobre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
40 | 4 | 1 | ||||||||
41 | 9 | 10 & 11 | 7 & 8 | 8 & 24 | ||||||
42 | 15 | 17 | 18 | |||||||
43 | 21 | 22 & 23 | 25 | 25 | ||||||
44 | 31 | |||||||||
Novembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
44 | ||||||||||
45 | 6 | 7 & 8 | 5 & 6 | 7 | 5 & 21 | |||||
46 | 15 | 12 | 14 | |||||||
47 | 20 | 21 & 22 | 18 | 22 | ||||||
48 | 28 | |||||||||
Décembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
48 | ||||||||||
49 | 4 | 5 & 6 | 2 & 3 | 5 & 17 | ||||||
50 | 12 | 9 | 13 | 9 | ||||||
51 | 18 | 19 & 20 | 17 | 20 | ||||||
52 | ||||||||||
1 |
Imprimer/Télécharger