Besoin de renseignements ?
PLANNING GÉNÉRAL EYSINES
Novembre | N1 | N2 | Recyclage N2 | SST | R-SST | Membres du CHSCT | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur | Travail en hauteur + Échafaudage |
44 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||||
45 | Ven 6 | Lun 2 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||
46 | Ven 13 | Lun 9 & Mar 10 | Sur demande | Jeu 12 | Jeu 12 | En intra sur demande | |||||||
47 | Ven 20 | Lun 16 & Mar 17 | Sur demande | Ven 20 | Ven 20 | En intra sur demande | |||||||
48 | Mer 25 | Jeu 26 & Ven 27 | Sur demande | Lun 23 | En intra sur demande | ||||||||
49 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||||
Décembre | N1 | N2 | Recyclage N2 | SST | R-SST | Membres du CHSCT | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur | Travail en hauteur + Échafaudage |
49 | Ven 4 | Sur demande | Jeu 3 | En intra sur demande | |||||||||
50 | Ven 11 | Mer 9 | Sur demande | Lun 7 | Jeu 10 | Jeu 10 | En intra sur demande | ||||||
51 | Mer 16 | Jeu 17 & Ven 18 | Lun 14 & Mar 15 | Jeu 17 & ven 18 | Sur demande | Ven 18 | En intra sur demande | ||||||
52 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||||
53 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||||
Janvier 2021 | N1 | N2 | Recyclage N2 | SST | R-SST | Membres du CHSCT | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur | Travail en hauteur + Échafaudage |
53 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||||
1 | 8 | 7+8 | 5 | Sur demande | En intra sur demande | ||||||||
2 | 14 | Sur demande | 15 | 15 | 15 | En intra sur demande | |||||||
3 | 20 | 21+22 | Sur demande | 18 | En intra sur demande | ||||||||
4 | 27 | 28+29 | Sur demande | 27 | En intra sur demande | 25 | |||||||
Février | N1 | N2 | Recyclage N2 | SST | R-SST | Membres du CHSCT | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur | Travail en hauteur + Échafaudage |
5 | 5 | 1 | Sur demande | 4 | En intra sur demande | ||||||||
6 | 10 | 11+12 | 8+9 | Sur demande | 12 | En intra sur demande | |||||||
7 | 18 | Sur demande | 19 | 15 | 15 | En intra sur demande | |||||||
8 | 24 | 25+26 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||
Mars | N1 | N2 | Recyclage N2 | SST | R-SST | Membres du CHSCT | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur | Travail en hauteur + Échafaudage |
9 | 5 | 4 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||
10 | 12 | 9+10 | Sur demande | 8 | 8 | En intra sur demande | |||||||
11 | 17 | 18+19 | Sur demande | 16 | 15 | En intra sur demande | |||||||
12 | 24 | 25+26 | Sur demande | 23 | En intra sur demande | ||||||||
13 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||||
Avril | N1 | N2 | Recyclage N2 | SST | R-SST | Membres du CHSCT | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur | Travail en hauteur + Échafaudage |
13 | 2 | 1 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||
14 | 7 | 8+9 | Sur demande | 6 | En intra sur demande | ||||||||
15 | 16 | 12+13 | Sur demande | 15 | 15 | En intra sur demande | |||||||
16 | 21 | 22+23 | Sur demande | 20 | En intra sur demande | ||||||||
17 | 30 | Sur demande | 26 | En intra sur demande | |||||||||
Mai | N1 | N2 | Recyclage N2 | SST | R-SST | Membres du CHSCT | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur | Travail en hauteur + Échafaudage |
17 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||||
18 | 6 | 7 | Sur demande | 4 | 4 | En intra sur demande | |||||||
19 | 10 | 11+12 | Sur demande | 10 | En intra sur demande | ||||||||
20 | 19 | 20+21 | 17+18 | Sur demande | En intra sur demande | ||||||||
21 | 28 | Sur demande | 26 | En intra sur demande | |||||||||
22 | Sur demande | 31 | En intra sur demande | ||||||||||
Juin | N1 | N2 | Recyclage N2 | SST | R-SST | Membres du CHSCT | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur | Travail en hauteur + Échafaudage |
22 | 3 | Sur demande | 4 | 4 | En intra sur demande | ||||||||
23 | 9 | 10+11 | 7 | Sur demande | 8 | En intra sur demande | |||||||
24 | 18 | 14+15 | Sur demande | En intra sur demande | |||||||||
25 | 23 | 24+25 | Sur demande | 22 | En intra sur demande | ||||||||
26 | Sur demande | 28 | En intra sur demande |
Imprimer/Télécharger