Besoin de renseignements ?
PLANNING CACES® EYSINES
Novembre | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP | Engin TP & Test | Recyclage Engin TP & Test | AIPR Concepteurs Encadrants | AIPR Opérateurs |
44 | ||||||||
45 | Lun 2 au Mer 4 | Lun 2 & Mer 4 | Mer 4 au Ven 6 | Mer 4 & Ven 6 | ||||
46 | Mar 10 | |||||||
47 | ||||||||
48 | Lun 23 au Mer 25 | Lun 23 & Mer 25 | ||||||
49 | Lun 30 | |||||||
Décembre | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP | Engin TP & Test | Recyclage Engin TP & Test | AIPR Concepteurs Encadrants | AIPR Opérateurs |
49 | Mar 1 au Jeu 3 | Mar 1 & Jeu 3 | Ven 4 | |||||
50 | Lun 7 au Mer 9 | Lun 7 & Mer 9 | ||||||
51 | ||||||||
52 | Lun 21 au Mer 23 | Lun 21 & mer 23 | Mer 23 | |||||
53 | ||||||||
Janvier 2021 | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP | Engin TP & Test | Recyclage Engin TP & Test | AIPR Concepteurs Encadrants | AIPR Opérateurs |
53 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 11+12+13 | 11+13 | 15 | |||||
3 | 19+20+21 | 19+21 | ||||||
4 | 25+26+27 | 25+27 | 29 | |||||
Février | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP | Engin TP & Test | Recyclage Engin TP & Test | AIPR Concepteurs Encadrants | AIPR Opérateurs |
5 | 3+4+5 | 3+5 | ||||||
6 | 8+9+10 | 8+10 | ||||||
7 | 19 | 18 | ||||||
8 | 22+23+24 | 22+24 | ||||||
Mars | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP | Engin TP & Test | Recyclage Engin TP & Test | AIPR Concepteurs Encadrants | AIPR Opérateurs |
9 | 3+4+5 | 3+5 | ||||||
10 | 9+10+11 | 9+11 | 12 | |||||
11 | ||||||||
12 | 26 | |||||||
13 | 29+30+31 | 29+31 | ||||||
Avril | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP | Engin TP & Test | Recyclage Engin TP & Test | AIPR Concepteurs Encadrants | AIPR Opérateurs |
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | 13+14+15 | 13+15 | 16 | |||||
16 | 19+20+21 | 19+21 | ||||||
17 | 27+28+29 | 27+29 | 26 | |||||
Mai | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP | Engin TP & Test | Recyclage Engin TP & Test | AIPR Concepteurs Encadrants | AIPR Opérateurs |
17 | ||||||||
18 | 5+6+7 | 5+7 | 6 | |||||
19 | ||||||||
20 | 21 | |||||||
21 | 25+26+27 | 25+27 | 25+26+27 | 25+27 | ||||
22 | ||||||||
Juin | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP | Engin TP & Test | Recyclage Engin TP & Test | AIPR Concepteurs Encadrants | AIPR Opérateurs |
22 | 1+2+3 | 1+3 | 4 | |||||
23 | ||||||||
24 | 15+16+17 | 15+17 | ||||||
25 | 23 | |||||||
26 | 28+29+30 | 28+30 |
Imprimer/Télécharger