Besoin de renseignements ?

CHOISISSEZ VOTRE PLANNING
pour la ville d’Angoulême
Vous avez le choix entre trois plannings pour la ville d’Angoulême. D’autres plannings sont aussi disponibles en ligne pour la ville d’Eysines (Bordeaux).
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des plannings ou choisissez avec les boutons le planning que vous désirez consulter.
Vous pouvez à tout moment basculer sur un autre planning si besoin.
PLANNING GÉNÉRAL ANGOULÊME
Juin | SST | MAC-SST | Échafaudage roulant | Travaux en hauteur & harnais de sécurité | Permis feu | ARI | N1 |
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | Jeu 20 | ||||||
26 | Lun 24 & Mar 25 | ||||||
Juillet | SST | MAC-SST | Échafaudage roulant | Travaux en hauteur & harnais de sécurité | Permis feu | ARI | N1 |
27 | Mar 2 | Mar 2 | Ven 5 | ||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
Août | SST | MAC-SST | Échafaudage roulant | Travaux en hauteur & harnais de sécurité | Permis feu | ARI | N1 |
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
Septembre | SST | MAC-SST | Échafaudage roulant | Travaux en hauteur & harnais de sécurité | Permis feu | ARI | N1 |
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | Mer 16 | ||||||
38 | Lun 20 | ||||||
39 | |||||||
40 | Mar 1 | ||||||
Octobre | SST | MAC-SST | Échafaudage roulant | Travaux en hauteur & harnais de sécurité | Permis feu | ARI | N1 |
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
Novembre | SST | MAC-SST | Échafaudage roulant | Travaux en hauteur & harnais de sécurité | Permis feu | ARI | N1 |
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
Décembre | SST | MAC-SST | Échafaudage roulant | Travaux en hauteur & harnais de sécurité | Permis feu | ARI | N1 |
48 | |||||||
49 | Lun 2 | ||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 |
PLANNING HABILITATION ÉLECTRIQUE ANGOULÊME
Novembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV (1 jour) | Initiale BE/HE Manoeuvre (2 jours) | Initial BS (2 jours) | BP (1,5 jours) | Initiale B1/B2 (V)/B2VEssai H1/H2 (V)/H2VEssai (3 à 3,5 jours) | BE/HE Mesurage et Vérification (2,5 à 3 jours) | Recyclage Elec (1 à 1,5 jours) |
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | Jeu 21 | Jeu 21 & Ven 22 | Jeu 21 & Ven 22 | 22 au 24 | 23 au 24 | ||
48 | Jeu 26 | Jeu 26 & Ven 27 | Jeu 26 & Ven 27 | ||||
Décembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV (1 jour) | Initiale BE/HE Manoeuvre (2 jours) | Initial BS (2 jours) | BP (1,5 jours) | Initiale B1/B2 (V)/B2VEssai H1/H2 (V)/H2VEssai (3 à 3,5 jours) | BE/HE Mesurage et Vérification (2,5 à 3 jours) | Recyclage Elec (1 à 1,5 jours) |
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | Mer 11 au Ven 13 | Mer 11 & Ven 13 | |||||
51 | |||||||
52 |
PLANNING CACES® ANGOULÊME
Juin | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
Juillet | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
Août | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP |
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
Septembre | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP |
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | Lun 16 au Mer 18 | Lun 16 & Mer 18 | ||
39 | ||||
40 | ||||
Octobre | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP |
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | Mar 22 au Jeu 24 | Mar 22 & Jeu 24 | ||
44 | ||||
Novembre | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP |
44 | ||||
45 | Mar 5 au Jeu 7 | Mar 5 & Jeu 7 | ||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
Décembre | Chariot & Test | Recyclage Chariot | PEMP & Test | Recyclage PEMP |
48 | ||||
49 | Lun 2 au Mer 4 | Lun 2 & Mer 4 | ||
50 | ||||
51 | ||||
52 |