Besoin de renseignements ?

CHOISISSEZ VOTRE PLANNING
pour la ville d’Eysines (Bordeaux)
Vous avez le choix entre trois plannings pour la ville d’Eysines (Bordeaux). D’autres plannings sont aussi disponibles en ligne pour la ville d’Angoulême.
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des plannings ou choisissez avec les boutons le planning que vous désirez consulter.
Vous pouvez à tout moment basculer sur un autre planning si besoin.
PLANNING GÉNÉRAL EYSINES
Novembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | |||
44 | |||||||||||||||
45 | 6 | 7 & 8 | 5 & 6 | 7 | 5 & 21 | ||||||||||
46 | 15 | 12 | 14 | ||||||||||||
47 | 20 | 21 & 22 | 18 | 18 | 22 | ||||||||||
48 | 28 | ||||||||||||||
Décembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | |||
48 | |||||||||||||||
49 | 4 | 5 & 6 | 2 & 3 | 5 & 17 | |||||||||||
50 | 12 | 9 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||
51 | 18 | 19 & 20 | 17 | 20 | |||||||||||
52 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2025 | |||||||||||||||
Janvier | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
1 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
2 | 9 | 6 & 7 | Sur demande | 6 | 10 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
3 | 15 | 16 & 17 | 13 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
4 | 24 | 20 & 21 | Sur demande | 24 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
5 | 29 | 30 & 31 | 27 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
Février | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
5 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
6 | 6 | Sur demande | 7 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
7 | 12 | 13 & 14 | Sur demande | 13 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
8 | 21 | 17 & 18 | 17 & 18 | Sur demande | 21 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
9 | 26 | 27 & 28 | 25 | 24 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
Mars | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
9 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
10 | 6 | Sur demande | 7 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
11 | 12 | 13 & 14 | 10 & 11 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
12 | 21 | 17 & 18 | 17 | Sur demande | 20 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
13 | 26 | 27 & 28 | 24 | Sur demande | 28 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
14 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
Avril | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
14 | 3 | Sur demande | 4 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
15 | 9 | 10 & 11 | Sur demande | 9 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
16 | 17 | 14 & 15 | 14 & 15 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
17 | 22 | 23 & 24 | 22 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
18 | 30 | 29 | Sur demande | 29 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
Mai | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
18 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
19 | 5 | 6 & 7 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
20 | 15 | 12 & 13 | 12 & 13 | Sur demande | 15 | 16 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||
21 | 21 | 22 & 23 | Sur demande | 23 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
22 | 28 | 27 | 26 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
Juin | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage roulant | Échafaudage fixe | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT | Incendie | APS ASD | PRAP | Gestes et postures |
22 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||||
23 | 4 | 5 & 6 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||||
24 | 13 | Sur demande | 12 | 12 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
25 | 18 | 19 & 20 | 16 & 17 | Sur demande | 20 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | ||||
26 | 27 | 23 & 24 | 23 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | |||||
27 | 30 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
PLANNING HABILITATION ÉLECTRIQUE EYSINES
Novembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
44 | ||||
45 | 4 | 4 & 5 | ||
46 | 12 & 14 | |||
47 | 21 & 22 | |||
48 | ||||
Décembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
48 | ||||
49 | 5 & 6 | |||
50 | 13 | 9 au 11 | ||
51 | 19 & 20 | |||
52 | ||||
1 | ||||
2025 | ||||
Janvier | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
1 | ||||
2 | 7 au 9 | |||
3 | 16 & 17 | |||
4 | 23 & 24 | |||
5 | 28 | |||
Février | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
5 | ||||
6 | 3 au 5 | |||
7 | 10 & 11 | |||
8 | 20 & 21 | |||
9 | 25 | |||
Mars | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
9 | ||||
10 | 5 au 7 | |||
11 | 10 & 11 | |||
12 | 19 | |||
13 | 27 & 28 | |||
14 | ||||
Avril | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
14 | 2 au 4 | |||
15 | 7 & 8 | |||
16 | ||||
17 | 23 | |||
18 | 28 & 29 | |||
Mai | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
18 | ||||
19 | 5 au 7 | |||
20 | 12 & 13 | |||
21 | 21 | 22 & 23 | ||
22 | ||||
Juin | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
22 | ||||
23 | 2 au 4 | |||
24 | 10 & 11 | |||
25 | 19 & 20 | |||
26 | ||||
27 | 30 |
PLANNING CACES® EYSINES
Novembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
44 | Sur demande | Sur demande | ||||
45 | Sur demande | Sur demande | ||||
46 | Sur demande | Sur demande | ||||
47 | 18 au 20 | 18 & 20 | Sur demande | Sur demande | ||
48 | 25 au 27 | 25 & 27 | Sur demande | Sur demande | ||
Décembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
48 | Sur demande | Sur demande | ||||
49 | Sur demande | Sur demande | ||||
50 | 10 au 12 | 10 & 12 | Sur demande | Sur demande | ||
51 | 16 au 18 | 16 & 18 | Sur demande | Sur demande | ||
52 | Sur demande | Sur demande | ||||
1 | Sur demande | Sur demande | ||||
2025 | ||||||
Janvier | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
1 | Sur demande | Sur demande | ||||
2 | Sur demande | Sur demande | ||||
3 | 13 au 14 | 13 & 14 | Sur demande | Sur demande | ||
4 | 20 au 22 | 20 & 22 | Sur demande | Sur demande | ||
5 | Sur demande | Sur demande | ||||
Février | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
5 | Sur demande | Sur demande | ||||
6 | Sur demande | Sur demande | ||||
7 | 10 au 12 | 10 & 12 | Sur demande | Sur demande | ||
8 | 17 au 19 | 17 & 19 | Sur demande | Sur demande | ||
9 | Sur demande | Sur demande | ||||
Mars | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
9 | Sur demande | Sur demande | ||||
10 | Sur demande | Sur demande | ||||
11 | Sur demande | Sur demande | ||||
12 | 17 au 19 | 17 & 19 | 17 au 19 | 17 & 19 | Sur demande | Sur demande |
13 | Sur demande | Sur demande | ||||
14 | Sur demande | Sur demande | ||||
Avril | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
14 | Sur demande | Sur demande | ||||
15 | Sur demande | Sur demande | ||||
16 | 14 au 16 | 14 & 16 | 16 au 18 | 16 & 18 | Sur demande | Sur demande |
17 | Sur demande | Sur demande | ||||
18 | Sur demande | Sur demande | ||||
Mai | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
18 | Sur demande | Sur demande | ||||
19 | Sur demande | Sur demande | ||||
20 | Sur demande | Sur demande | ||||
21 | 19 au 21 | 19 & 21 | Sur demande | Sur demande | ||
22 | 26 au 28 | 26 & 28 | Sur demande | Sur demande | ||
Juin | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
22 | Sur demande | Sur demande | ||||
23 | Sur demande | Sur demande | ||||
24 | Sur demande | Sur demande | ||||
25 | 16 au 18 | 16 & 18 | Sur demande | Sur demande | ||
26 | 24 au 26 | 24 & 26 | Sur demande | Sur demande | ||
27 | Sur demande | Sur demande |