Besoin de renseignements ?
CHOISISSEZ VOTRE PLANNING
pour la ville d’Eysines (Bordeaux)
Vous avez le choix entre trois plannings pour la ville d’Eysines (Bordeaux). D’autres plannings sont aussi disponibles en ligne pour la ville d’Angoulême.
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des plannings ou choisissez avec les boutons le planning que vous désirez consulter.
Vous pouvez à tout moment basculer sur un autre planning si besoin.
PLANNING GÉNÉRAL EYSINES
Juin | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
22 | ||||||||||
23 | 6 | |||||||||
24 | 12 | 13 & 14 | 10 & 11 | 11 | ||||||
25 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | |||||
26 | 26 | 27 & 28 | 24 | 25 | ||||||
Juillet | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
27 | 5 | |||||||||
28 | 9 | 11 & 12 | 8 & 9 | 9 | 9 | |||||
29 | 18 | 15 | 19 | |||||||
30 | 22 | 23 & 24 | 25 | 24 | ||||||
31 | 29 | |||||||||
Août | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
31 | 1 | 2 | ||||||||
32 | 8 | 5 & 6 | ||||||||
33 | 12 | 13 | ||||||||
34 | 20 | 22 | 23 | |||||||
35 | 28 | 29 & 30 | 27 | |||||||
Septembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
35 | ||||||||||
36 | 6 | 5 | ||||||||
37 | 11 | 12 & 13 | 9 & 10 | 10 & 13 | ||||||
38 | 17 | 20 | 20 | |||||||
39 | 23 | 24 & 25 | 26 | 27 | ||||||
40 | ||||||||||
Octobre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
40 | 4 | 1 | ||||||||
41 | 9 | 10 & 11 | 7 & 8 | 8 & 24 | ||||||
42 | 15 | 17 | 18 | |||||||
43 | 21 | 22 & 23 | 25 | 25 | ||||||
44 | 31 | |||||||||
Novembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
44 | ||||||||||
45 | 6 | 7 & 8 | 5 & 6 | 7 | 5 & 21 | |||||
46 | 15 | 12 | 14 | |||||||
47 | 20 | 21 & 22 | 18 | 22 | ||||||
48 | 28 | |||||||||
Décembre | N1 | N2 | SST | RSST | Échafaudage | ARI | ATEX / TXH | Habilitation Mécanique | AIPR | CSE-CSSCT |
48 | ||||||||||
49 | 4 | 5 & 6 | 2 & 3 | 5 & 17 | ||||||
50 | 12 | 9 | 13 | 9 | ||||||
51 | 18 | 19 & 20 | 17 | 20 | ||||||
52 | ||||||||||
1 |
PLANNING HABILITATION ÉLECTRIQUE EYSINES
Juin | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV (1 jour) | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
22 | ||||
23 | 3 | |||
24 | 13 & 14 | 10 au 12 | ||
25 | ||||
26 | 24 & 25 | |||
Juillet | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
27 | 1 | |||
28 | 11 & 12 | 8 & 9 | ||
29 | 17 au 19 | |||
30 | ||||
31 | ||||
Août | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
31 | 1 & 2 | |||
32 | 5 au 7 | |||
33 | ||||
34 | ||||
35 | 26 | 26 & 27 | ||
Septembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
35 | ||||
36 | 6 | 4 & 5 | ||
37 | 11 & 13 | |||
38 | 19 & 20 | |||
39 | ||||
40 | ||||
Octobre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
40 | 1 | 5 au 7 | ||
41 | ||||
42 | ||||
43 | 26 & 27 | 24 & 25 | ||
44 | ||||
Novembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
44 | ||||
45 | 4 | 4 & 5 | ||
46 | 12 & 14 | |||
47 | 21 & 22 | |||
48 | ||||
Décembre | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
48 | ||||
49 | 5 & 6 | |||
50 | 13 | 9 au 11 | ||
51 | 19 & 20 | |||
52 | ||||
1 |
PLANNING CACES® EYSINES
Juin | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
22 | Sur demande | Sur demande | ||||
23 | 5 au 7 | 5 & 7 | Sur demande | Sur demande | ||
24 | Sur demande | Sur demande | ||||
25 | 18 au 20 | 18 & 20 | Sur demande | Sur demande | ||
26 | Sur demande | Sur demande | ||||
Juillet | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
27 | 2 au 4 | 2 & 4 | Sur demande | Sur demande | ||
28 | Sur demande | Sur demande | ||||
29 | 15 au 17 | 15 & 17 | Sur demande | Sur demande | ||
30 | Sur demande | Sur demande | ||||
31 | Sur demande | Sur demande | ||||
Août | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
31 | Sur demande | Sur demande | ||||
32 | Sur demande | Sur demande | ||||
33 | Sur demande | Sur demande | ||||
34 | Sur demande | Sur demande | ||||
35 | 26 au 28 | 26 & 28 | Sur demande | Sur demande | ||
Septembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
35 | Sur demande | Sur demande | ||||
36 | Sur demande | Sur demande | ||||
37 | Sur demande | Sur demande | ||||
38 | 17 au 19 | 17 & 19 | Sur demande | Sur demande | ||
39 | 24 au 26 | 24 & 26 | Sur demande | Sur demande | ||
40 | Sur demande | Sur demande | ||||
Octobre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
40 | Sur demande | Sur demande | ||||
41 | Sur demande | Sur demande | ||||
42 | Sur demande | Sur demande | ||||
43 | 22 au 24 | 22 & 24 | Sur demande | Sur demande | ||
44 | 28 au 30 | 28 & 30 | Sur demande | Sur demande | ||
Novembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
44 | Sur demande | Sur demande | ||||
45 | Sur demande | Sur demande | ||||
46 | Sur demande | Sur demande | ||||
47 | 18 au 20 | 18 & 20 | Sur demande | Sur demande | ||
48 | 25 au 27 | 25 & 27 | Sur demande | Sur demande | ||
Décembre | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
48 | Sur demande | Sur demande | ||||
49 | Sur demande | Sur demande | ||||
50 | 10 au 12 | 10 & 12 | Sur demande | Sur demande | ||
51 | 16 au 18 | 16 & 18 | Sur demande | Sur demande | ||
52 | Sur demande | Sur demande | ||||
1 | Sur demande | Sur demande |