Besoin de renseignements ?

CHOISISSEZ VOTRE PLANNING
pour la ville d’Eysines (Bordeaux)
Vous avez le choix entre trois plannings pour la ville d’Eysines (Bordeaux). D’autres plannings sont aussi disponibles en ligne pour la ville d’Angoulême.
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des plannings ou choisissez avec les boutons le planning que vous désirez consulter.
Vous pouvez à tout moment basculer sur un autre planning si besoin.
PLANNING GÉNÉRAL EYSINES
Janvier | N1 | N2 | SST | MAC SST | Membres du CSE | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur |
1 | 5 | Sur demande | 4 | 4 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
2 | 12 | 13+14 | 13+14 | Sur demande | 14 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||
3 | 19 | 17 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||
4 | 26 | 27-28 | Sur demande | 25 | 27 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||
5 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||||
Février | N1 | N2 | SST | MAC SST | Membres du CSE | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur |
5 | 4 | 1 | Sur demande | 2 | 2 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||
6 | 9 | 10+11 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||
7 | 18 | 14+15 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||
8 | 23 | 24+25 | Sur demande | 22 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
9 | Sur demande | 28 | 28 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||
Mars | N1 | N2 | SST | MAC SST | Membres du CSE | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur |
9 | 3 | 4 | Sur demande | 2 | 2 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||
10 | 9 | 10+11 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||
11 | 18 | 14+15 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||
12 | 23 | 24+25 | Sur demande | 22 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
13 | 31 | Sur demande | 28 | 29 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
Avril | N1 | N2 | SST | MAC SST | Membres du CSE | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur |
13 | 1 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||||
14 | 8 | Sur demande | 4 | 4 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
15 | 13 | 14+15 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||
16 | 22 | 20+21 | Sur demande | 19 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
17 | 26 | 27/28 | Sur demande | 25 | 26 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||
Mai | N1 | N2 | SST | MAC SST | Membres du CSE | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur |
17 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||||
18 | 5 | 6 | Sur demande | 3 | 3 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||
19 | 11 | 12+13 | Sur demande | 9 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
20 | 19 | Sur demande | 16 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | |||||||
21 | 23 | 24+25 | Sur demande | 24 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
22 | 30+31 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||||
Juin | N1 | N2 | SST | MAC SST | Membres du CSE | Échafaudage | Travaux en hauteur | ARI | ATEX | Habilitation Mécanique | Pontier Elingueur |
22 | 3 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||||
23 | 10 | 9 | Sur demande | 8 | 7 | 7 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||
24 | 15 | 16+17 | 13+14 | Sur demande | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
25 | 21 | 23+24 | Sur demande | 20 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h | ||||||
26 | 30 | Sur demande | 28 | En intra sur demande Délai de réalisation sous 48h |
PLANNING HABILITATION ÉLECTRIQUE EYSINES
Janvier | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV (1 jour) | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
1 | 5+6+7 | |||
2 | 13+14 | |||
3 | 17 | 17+18 | ||
4 | ||||
5 | ||||
Février | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV (1 jour) | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
5 | 2+3+4 | |||
6 | 7 | 7+8 | ||
7 | ||||
8 | 21+22 | |||
9 | ||||
Mars | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV (1 jour) | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
9 | 2+3+4 | |||
10 | ||||
11 | 16 | 16+17 | ||
12 | 21+22 | |||
13 | ||||
Avril | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV (1 jour) | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
13 | ||||
14 | 6 | 6+7 | ||
15 | 11+12+13 | |||
16 | ||||
17 | 25+26 | |||
Mai | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV (1 jour) | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
17 | ||||
18 | ||||
19 | 9+10+11 | |||
20 | 18 | 18+19 | ||
21 | 23+24 | |||
22 | ||||
Juin | Initiale/Recyclage BO/HO/HOV (1 jour) | BS/BE/HEM | HE pour électricien initial | HE pour électricien recyclage |
22 | ||||
23 | ||||
24 | 15+16+17 | |||
25 | 20 | 20+21 | ||
26 | 27+28 |
PLANNING CACES® EYSINES
Janvier | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
1 | ||||||
2 | 10+11+12 A | 10+12 A | ||||
3 | 17+18+19 | 17+19 | ||||
4 | 24+25+26 B | 24+26 B | 24+25+26 | 24+26 | ||
5 | ||||||
Février | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
5 | ||||||
6 | 7+8+9 A | 7+9 A | ||||
7 | 14+15+16 | 14+16 | ||||
8 | 22+23+24 B | 22+24 B | 21+22+23 | 21+23 | ||
9 | ||||||
Mars | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
9 | ||||||
10 | 7+8+9 A | 7+9 A | ||||
11 | 16+17+18 | 16+18 | ||||
12 | 21+22+23 B | 21+23 B | ||||
13 | 28+29+30 | 28+30 | ||||
Avril | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
13 | ||||||
14 | 6+7+8 A | 6+8 A | ||||
15 | ||||||
16 | 20+21+22 B | 20+22 B | ||||
17 | 25+26+27 | 25+27 | 25+26+27 | 25+27 | ||
Mai | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
17 | ||||||
18 | 4+5+6 A | 4+6 A | ||||
19 | ||||||
20 | 18+19+20 | 18+20 | 16+17+18 | 16+18 | ||
21 | ||||||
22 | 30+31+1er B | 30+1er B | ||||
Juin | CACES R489 Initial | CACES R489 Recyclage | CACES R486 Initial | CACES R486 Recyclage | CACES R482 Initial | CACES R482 Recyclage |
22 | 1+2+3 | 1+3 | ||||
23 | ||||||
24 | 13+14+15 A | 13+15 A | ||||
25 | 22+23+24 | 22+24 | ||||
26 | 27+28+29 B | 27+29 B |